Transparencia
Tasas
Información institucional de tasas activas y pasivas vigentes para socios y usuarios de FOCLA.
Depósitos a plazo fijo
Tasas nominales anuales por monto y plazo.
| Monto / Plazo | Plazo 30 a 60 días | Plazo de 61 a 90 días | Plazo de 91 a 120 días | Plazo de 121 a 180 días | Plazo de 181 a 360 días | Plazo de 361 y más | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Desde | Hasta | Tasa nominal | Tasa nominal | Tasa nominal | Tasa nominal | Tasa nominal | Tasa nominal |
| USD 100,00 | USD 10.099,00 | 5,30% | 5,80% | 6,40% | 6,60% | 7,30% | 9,10% |
| USD 10.100,00 | USD 15.099,00 | 5,40% | 5,90% | 6,50% | 6,70% | 7,40% | 9,20% |
| USD 15.100,00 | USD 20.099,00 | 5,50% | 6,10% | 6,60% | 6,90% | 7,50% | 9,30% |
| USD 20.100,00 | USD 25.099,00 | 5,60% | 6,20% | 6,70% | 7,00% | 7,60% | 9,40% |
| USD 25.100,00 | USD 35.099,00 | 5,80% | 6,40% | 6,90% | 7,20% | 7,80% | 9,50% |
| USD 35.100,00 | USD 50.099,00 | 6,00% | 6,60% | 7,10% | 7,40% | 8,00% | 9,60% |
| USD 50.100,00 | USD 75.099,00 | 6,10% | 6,70% | 7,20% | 7,50% | 8,10% | 9,70% |
| Mayor a USD 75.100,00 | En adelante | 6,20% | 6,90% | 7,30% | 7,70% | 8,20% | 9,80% |
Cuentas
Ahorros, certificados y ahorro infantil.
| Producto | Plazo | Desde | Hasta | Tasa |
|---|---|---|---|---|
| Ahorros a la vista | Mensual | – | – | 1,50% |
| Certificados | Mensual | – | – | 0,00% |
| Ahorro infantil | Mensual | USD 1,00 | USD 1.000,00 | 2,00% |
| Ahorro infantil | Mensual | USD 1.001,00 | USD 5.000,00 | 2,50% |
Ahorro programado
Tasas por aporte mensual y plazo contratado.
| Aporte mensual | 0-180 días | 181-360 días | 361-720 días | 721-1080 días | Mayor a 1080 días | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Desde | Hasta | Tasa nominal | Tasa nominal | Tasa nominal | Tasa nominal | Tasa nominal |
| USD 1,00 | USD 50,00 | 0,50% | 0,75% | 1,00% | 1,25% | 1,50% |
| USD 51,00 | USD 100,00 | 0,75% | 1,00% | 1,25% | 1,50% | 1,75% |
| USD 101,00 | USD 200,00 | 1,00% | 1,30% | 1,60% | 1,90% | 2,20% |
| USD 201,00 | USD 500,00 | 1,50% | 1,80% | 2,10% | 2,50% | 3,00% |
| USD 501,00 | USD 1.000,00 | 2,00% | 2,40% | 2,80% | 3,30% | 4,00% |
| Mayor a USD 1.000,00 | En adelante | 2,50% | 3,00% | 3,60% | 4,30% | 5,00% |
Las tasas están sujetas a actualización conforme normativa aplicable y disposiciones internas vigentes.
Consumo
| Producto | Tasa anual |
|---|---|
| Consumo | 15,20% |
Microcréditos
| Producto | Tasa anual |
|---|---|
| Credi socio/a | 17,00% |
| Crédito agropecuario | 15,00% |
| Crédito emprendimiento agropecuario | 15,00% |
| Emergente micro | 20,00% |
| FIE Sucumbíos | 19,50% |
| Microcrédito | 20,00% |
| Micro-fortalecimiento | 18,00% |
| Micro-reactívate | 16,20% |
Inmobiliario
| Producto | Tasa anual |
|---|---|
| Credi Tierra | 9,00% |
| Vivienda | 10,50% |